Regolamento sullo svolgimento degli Esami e delle Sessioni di Laurea a Distanza
Anno Accademico 2020-2021
COURSES | January | February | March | April | June | July | September | EXAMINATION BOARD |
Applied Geochemistry | 14 | 15 | 9 | 16 | 14 | 7;23 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla. | |
Applied Geophysics | 18 | 18 | 7 | 18 | 13 | 8;22 | Ercoli, Pauselli, Porreca, Minelli, Barchi, Mirabella | |
GIS - Geographical Information Systems | 25 | 12 | 9 | 18 | 16 | 3;17 | Melelli, Cencetti, Valigi, Di Matteo, Cambi | |
Global Tectonics | 22 | 19 | 29 | 16 | 21 | 8; 23 | Barchi, Minelli, Mirabella, Porreca, Pauselli, Carboni | |
Hydrogeology (see Applied Hydrogeology) | 27 | 19 | 8 | 8 | 14 | 1;15 | Dragoni, Valigi, Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Integrated Stratigraphy | 11 | 16 | 30 | 22 | 15 | 6; 20 | Spina, Cirilli, Rettori, Sorci | |
Micropaleontology | 21 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6;21 | Rettori, Cherin, Spina | |
Petroleum Geology | 13 26 | 2 16 | 29 | 15 | 12 | 2; 21 | Porreca, Minelli, Ercoli, Barchi, Mirabella | |
Sedimentology | 27 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9;23 | Cirilli, Rettori, Spina, Sorci | |
Structural Geology | 12 | 10 | 30 | 14 | 6 | 10; 24 | Minelli, Porreca, Ercoli, Barchi, Pauselli, Mirabella | |
Seismic Interpretation | 19 | 17 | 8 | 21 | 12 | 1; 16 | Minelli, Porreca, Ercoli, Barchi, Pauselli, Mirabella |
STUDENT'S OPTION | January | February | March | April | June | July | September | EXAMINATION BOARD |
Chimica Ambientale | 21 | 15 | 29 | 24 | 16 | 10;24 | Cappelletti, Selvaggi, Crocchianti, Romani, Petroselli, Sebastiani | |
Geologia dei Terremoti (see Geologia dei Terremoti e Rischio Sismico) |
21 | 12 | 29 | 7 | 7 | 2;17 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli, Carboni | |
Geomatematica | 25 | 17 | 8 | 21 | 5 | 6;21 | Zampogni, Ceppitelli, Benedetti | |
Georisorse minerarie (see Ore deposits and sustainable mining) |
25 | 17 | 30 | 15 | 12 | 6;21 | Nazzareni, Comodi, Burla, Frondini | |
Paleontologia dei Vertebrati | 15 | 19 | 30 | 18 | 9 | 9;23 | Cherin, Rettori, Azzarà | |
Reservoir Geology | 13 27 | 4 11 | 9 | 22 | 15 | 3;20 | Minelli, Porreca, Barchi, Ercoli, Sala | |
Rilevamento Geologico-Tecnico e Monitoraggio | 21 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2;16 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Sedimentary Petrography | 25 | 18 | 29 | 11 | 12 | 10;27 | Cirilli, Spina, Sorci |