Gli esami di profitto vengono svolti secono la seguente tabella
Periodo esami |
n. appelli |
dal 23/11/2020 al 27/11/2020 |
1 |
dal 07/01/2021 al 19/02/2021 |
2 |
Dal 29/03/2021 al 09/04/2021 (escluse le vacanze pasquali) |
1 |
dal 01/06/2021 al 30/07/2021 |
2 |
dal 01/09/2021 al 24/09/2021 |
2 |
Anno Accademico 2020-2021
INSEGNAMENTI | novembre (dal 23 al 27-2020) | gennaio (dal 7 al 28-2021) | febbraio (dal 1 al 19-2021) | marzo (dal 29 al 31-2021) | aprile (dal 7 al 9-2021) | giugno (dal 1 al 30-2021) | luglio (dal 1 al 30-2021) | settembre (dal 1 al 24-2021) | COMMISSIONE |
Environmental Geochemistry | 23 | 14 | 15 | 9 | 16 | 14 | 7;23 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla | |
Applied Geophysics | 27 | 18 | 18 | 7 | 18 | 13 | 8;22 | Ercoli, Pauselli, Porreca, Minelli, Barchi, Mirabella | |
Applied Hydrogeology | 24 | 27 | 19 | 8 | 8 | 14 | 1;15 | Dragoni, Valigi, Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Environmental Geochemistry | 23 | 14 | 15 | 9 | 16 | 14 | 7;23 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla | |
Environmental Geology | 26 | 22 | 15 | 29 | 14 | 7 | 3;17 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli. | |
Geologia dei Terremoti e Rischio Sismico | 27 | 21 | 12 | 29 | 7 | 7 | 2;17 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli, Carboni | |
Geothermics | 24 | 13 | 17 | 30 | 11 | 7 | 6;21 | Cardellini, Frondini, Chiodini, Comodi, Burla | |
GIS - Geographical Information Systems | 23 | 25 | 12 | 9 | 18 | 16 | 3;17 | Melelli, Cencetti, Valigi, Di Matteo, Cambi | |
Global Tectonics | 23 | 22 | 19 | 29 | 16 | 21 | 8; 23 | Barchi, Minelli, Mirabella, Porreca, Pauselli, Carboni (cultore della materia) | |
Idrogeologia | 24 | 27 | 18 | 8 | 8 | 14 | 1;15 | Valigi, Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli, Dragoni | |
Mathematical Methods for Geosciences | 26 | 13 | 9 | 29 | 11 | 16 | 2;21 | Petrelli, Morgavi, Perugini, Vetere | |
Meccanica delle Terre e delle Rocce | 14 | 4;19 | 29 | 1;21 | 8;22 | Cambi, Cencetti, Di Matteo, Melelli, Valigi, Cecconi | |||
Ore Deposits and Sustainable Mining | 27 | 25 | 17 | 30 | 15 | 12 | 6;21 | Nazzareni, Comodi, Burla, Frondini. | |
Progettazione Tecnica | 24 | 18 | 15 | 31 | 23 | 16 | 9;23 | Casadei, Valigi, Cambi, Todisco, Vergni, Vinci | |
Prospezioni Geofisiche | 26 | 27 | 11 | 9 | 24 | 14 | 3;17 | Pauselli, Ercoli, Minelli, Barchi, Mirabella | |
Rischio Idrogeologico | 23 | 25 | 12 | 9 | 18 | 16 | 2;16 | Valigi, Cencetti, Cambi, Di Matteo, Melelli, De Rosa, Fredduzzi | |
Sedimentology | 24 | 27 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9;23 | Cirilli, Rettori, Spina, Sorci | |
Structural Geology | 27 | 12 | 10 | 30 | 14 | 6 | 10;24 | Minelli, Pauselli, Mirebella, Ercoli, Porreca, Barchi |
INSEGNAMENTI A SCELTA | novembre (dal 23 al 27-2020) | gennaio (dal 7 al 28-2021) | febbraio (dal 1 al 19-2021) | marzo (dal 29 al 31-2021) | aprile (dal 7 al 9-2021) | giugno (dal 1 al 30-2021) | luglio (dal 1 al 30-2021) | settembre (dal 1 al 24-2021) | COMMISSIONE |
Chimica Ambientale | 23 | 21 | 15 | 29 | 24 | 16 | 10;24 | Cappelletti, Selvaggi, Crocchianti, Romani, Petroselli, Sebastiani | |
Climate Change | 26 | 14 | 11 | 9 | 10 | 2 | 2;16 | Bongiannini Cerlini | |
Diritto Amministrativo | 25 | 8 | 5 | 30 | 4;25 | 2;17 | Giusti, Marrello, Dell'Omarino, Sartore | ||
Geomatematica | 24 | 25 | 17 | 8 | 21 | 5 | 6;21 | Zampogni, Ceppitelli, Benedetti. | |
Gemmology | 27 | 18 | 12 | 31 | 22 | 6 | 8;22 | Nazzareni | |
Geomateriali ed Economia Circolare | 25 | 28 | 19 | 7 | 16 | 22 | 9;24 | Comodi, Frondini, Zucchini, Fastelli | |
Introduzione alla Petro-Vulcanologia sperimentale | 27 | 18 | 12 | 8 | 15 | 29 | 3;17 | Petrelli, Vetere, Perugini, Morgavi | |
Micropaleontology | 24 | 21 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6;21 | Rettori, Cherin, Spina | |
Paleontologia dei Vertebrati | 24 | 15 | 19 | 30 | 18 | 9 | 9;23 | Cherin, Rettori, Azzarà | |
Rilevamento Geologico-Tecnico e Monitoraggio | 26 | 21 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2;16 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Sedimentary Petrography | 25 | 25 | 18 | 29 | 11 | 12 | 10;27 | Cirilli, Rettori, Spina, Sorci | |
Vulcanologia | 26 | 14 | 10 | 30 | 15 | 9 | 8;24 | Morgavi, Perugini, Petrelli, Vetere |
Consegna Domanda di Laurea e Titolo della Tesi 45 gg. prima della data dell’esame finale (Application for final Degree and Thesis Title 45 days before the date of the final exam) |
Consegna elaborato alle Segreterie Studenti di Ateneo 20 gg. prima della data dell’esame finale (Thesis delivery to University Student Offices 20 days before the date of the final exam) |
Data Esame Finale (Finale Exam date) |
Martedi 1 Giugno – Tue, June 1st, 2021 | Lunedì 28 Giugno – Mon, June 28th, 2021 | Venerdì 16 Luglio – Fri, July 17th, 2021 |
Martedì 3 Agosto – Tue, August 4th, 2021 | Lunedì 30 Agosto – Mon, August, 30st 2021 | Venerdì 17 Settembre – Fri, September 17th, 2021 |
Martedì 7 Settembre –Tue, September 8th, 2021 | Lunedì 4 Ottobre – Mon, October 5th, 2021 | Venerdì 22 Ottobre – Fri, October 22rd, 2021 |
Mercoledi 3 Novembre –Wed, November 3rd, 2021 | Martedi 30 Novembre –Tue, November 30th, 2021 | Venerdì 17dicembre – Fri, December 17th, 2021 |
Mercoledì 22 Dicembre- Wed, December, 23rd, 2021 | Lunedì 24 Gennaio –Mon, 24th January, 2022 | Venerdì 11 Febbraio – Fri, February 12th, 2022 |
Martedì 8 Marzo –Tue, March 8th, 2022 | Giovedì 7 Aprile – Thu, April 7th, 2022 | Venerdì 22 Aprile – Fri, April 22rd, 2022 |